![]()
![]()
![]()
![]()
Especificación
| Material | Aleación de aluminio |
| Tamaño de la cerradura | 282*140*34m m |
| Corriente estática | ≦50uA |
| Corriente dinámica | ≦180mA |
| Los administradores numeran | 9 |
| Capacidad de tarjeta de la huella dactilar number+Password+RFID | 300 |
| Sensor de la huella dactilar | Semiconductor |
| Tiempo del contraste de la huella dactilar | ≦0.6Second |
| Ángulo de la identificación de la huella dactilar | 360° |
| Tarifa falsa del rechazo | ≦0,1% |
| Tarifa de reconocimiento falsa | ≦0,0001% |
| Tiempo de reacción | ≦0,1segundo |
| Tipo del poder | 6V |
| Estado de excepción | 5VDC |
| Temperatura de trabajo | -25℃~60℃ |
| Humedad relativa de trabajo | 20%~90%RH |
| Voz humana | Sí |
| Teclado | Teclado mordido del estándar 12 del tacto |
| Longitud de la contraseña | 4-8 dígitos |
| Contraseña fantasma | 32 dígitos |
| Alarma de la baja tensión | 4.6+0.2V |
| Desbloquee el tiempo | ≦1Second |
| Versión 0,4 | TUYA WIFI |
Mortaja
Éntrenos en contacto con en cualquier momento